Tout kamyon min anba tè DALI yo fèt pou opere konplètman chaje ak gwo vitès sou fason transpò long espiral ak jiska 25% gradyan.
Longè Lajè Wotè Min.Ground Clearance Volim (SAE) Ang jete | 10253mm 2800mm 2885mm 361mm 15m3 65° |
Pwa Operasyon Rated chaj Aks devan vid Aks dèyè vid Aks devan Full Aks dèyè plen | 28850kg 30000kg 20195kg 8655kg 27660kg 31190kg |
Max traction 1ye Kovèti pou 2yèm Kovèti pou 3yèm Kovèti pou 4yèm Kovèti pou bak Gradeability Vitès nan 2nd Gear konplètman chaje | ≥314kN 6.8 km/h 12.1km/h 20.5km/h 34.2km / h 6.8 km/h 25% 7.0km/h nan 15% |
Mak Modèl Kalite Pouvwa Konsomasyon lè Echapman Starter Altènatè Emisyon | Volvo TAD1240 Motè dyezèl dlo refwadi 320kW / 2100rpm DONALDSON sèk tip ECS katalitik ak silansye 24V 24V/100 A EPA Tier 3 、 Etap IIIA Inyon Ewopeyen an |
Konvètè Mak Modèl Kalite | DANA Spicer sou wout CL8000 Single-etap twa-eleman, wou ponp ak turbine ka konekte | |
Transmisyon pouvwa chanjman Mak Modèl Kalite | DANA Spicer sou wout 6422 Chanjman pouvwa |
Aks Mak Modèl Kalite Osilasyon | Rijid aks planetè KESSLER / DANA D106 / 20D Diferans estanda Osilasyon santral ±10° |
Wou Rim Kawotchou Presyon | 22.0-3.0 26.5 R25 TL E-4 5.9±0.1bar |
Fren Estrikti Presyon lage frenaj Fren refwadisman lwil oliv retounen presyon | SAHR-konplètman fèmen fren mouye nan chak wou Fòse refwadisman, konplètman fèmen mouye fren prentan milti-disk, aji sou kat wou;yon fren twa-an-yon entegre kondwi, pakin ak frenaj ijans 121ba 2.0bar |
Kalite Estrikti Ang volan Reyon volan | Volan Santral atikilasyon/direksyon idwolik 43 la enteryè 5081±250mm ekstèn 8788±350mm |
Travay / ponp volan Volan ponp Max.deplasman Presyon sistèm volan Silenn jete Tan pou leve bokit Tan desann | Ponp Kovèti pou 80 ml/rev 20MPa 2 (Φ160mm/Φ140mm/Φ105mm) <14s <14s |
Travay ponp Max.deplasman Presyon sistèm travay Silenn volan | 80+45ml/rev 16MPa 2 (Φ110mm/Φ63mm) |
Travay Voltage Batri Kontwòl | 24V 2×12V/200Ah Manyèl |
Limyè tèt Limyè ke Limyè vire (devan/dèyè) Limyè frenaj Limyè gwo bout bwa | 4 × 23 W (dirije) 4 × 23 W (dirije) 2+2 1 1 |
Kabinè fèmen Syèj Gear Shift mòd Syèj Dach Kontwòl Pozisyon fonksyònman bri | Avèk èkondisyone (fre / chalè) Chèz devan, fasil pou ajiste chèz la ak volan Manyèl Avèk absòpsyon chòk mekanik, distans konsole reglabl, reglabl nan kostim pwa chofè a Tachomèt, kalib presyon lwil oliv, kalib presyon fren, kalib presyon bwat, limyè alam presyon fren, alam presyon lwil, alam tanperati motè. Murphy kalib, sistèm vizyèl ranvèse. Manch ≤120N Pedal ≤350N Volan ≤50N ≤90dB (A) |
Cab Bouton pou kanpe ijans Aparèy pwoteksyon dife Frenaj Sekirite pou leve bokit | ROPS/FOPS sètifye (SAE) 3pcs (devan dwat, santral, taksi) 10kg X 1 Fren tiyo echapman motè Mekanis bloke mekanik pou leve bokit |
Tank gaz Tank lwil idwolik | 430L (115US gal) ≥450L (120 gal US) |
Lubrifyan motè Lwil transmisyon Diferans aks devan Devan esyeu planetè redukteur Diferans aks dèyè Larsen planétè aks dèyè | 36L (9.5 gal US) 58 47L 2 × 3.5L 47L 2 × 3.5L |
●Pi piti gwosè anvlòp nan klas li yo pèmèt gwo manyablite ak navigasyon nan lajè ak wotè ki restriksyon.
●Robust konsepsyon ak wotè ki ba pou aplikasyon ki ba-pwofil
●DALI Intelligent Control System idantifye pwoblèm yo anvan yo rive
●50/50 chaj distribisyon pwa asire manyen douser
●Three-pass loader ak DALI WJ-4 ak WJ-6 LHD anba tè loader optimize pwosesis la minrè k ap deplase.